聯(lián)系電話:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
TOSOH 離子交換柱 北京綠百草科技發(fā)展有限公司TOSOH 色譜柱*
貨號(hào) | 柱名稱(chēng) | 官能團(tuán) | 類(lèi)型 | 粒徑 | 尺寸mm |
21960 | TSK gel Q-STAT | 季銨鹽 | 陰離子 | 10 | 3*35 |
21961 | TSK gel Q-STAT | 季銨鹽 | 陰離子 | 7 | 4.6*100 |
21962 | TSKgel DNA-STAT | 季銨鹽 | 陰離子 | 5 | 4.6*100 |
21963 | TSK gel SP-STAT | 磺酸基 | 強(qiáng)陽(yáng) | 10 | 3*35 |
21964 | TSK gel SP-STAT | 磺酸基 | 強(qiáng)陽(yáng) | 7 | 4.6*100 |
21965 | TSK gel CM-STAT | 羧酸基 | 弱陽(yáng) | 10 | 3*35 |
21966 | TSK gel CM-STAT | 羧酸基 | 弱陽(yáng) | 7 | 4.6*100 |
21864 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 2.0*50 | |
21865 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 2.0*150 | |
21866 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 4.6*50 | |
21867 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 4.6*150 | |
20009 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0*50 | |
20010 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0*100 | |
21486 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0*150 | |
21487 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0*250 | |
19694 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0*50 | |
19695 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0*100 | |
19696 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0*150 | |
19697 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0*250 | |
13071 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 4.6*250 | |
21982 | Amide-80HR(5) | 氨基甲酰 | 5 | 4.6*250 | |
21967 | NH2-100 (3) | 氨基 | 3 | 2.0*50 | |
21968 | NH2-100 (3) | 3 | 2.0*150 | ||
21969 | NH2-100 (3) | 3 | 4.6*50 | ||
21970 | NH2-100 (3) | 3 | 4.6*150 | ||
21862 | Guardgel Amide-80 (3), 2.0*10, 3pcs | ||||
21863 | Guardgel Amide-80 (3), 3.2*15, 3pcs | ||||
19308 | Guard Cartridge Holder - 2.0mmID | ||||
19018 | Guard Cartridge Holder - 3.2mmID | ||||
19010 | Guardgel Amide-80 (5), 3.2*15, 3pcs | ||||
19021 | Guard Amide-80 4.6*10 | ||||
21941 | Guardgel Amide-80 (5), 2.0*10, 3pcs | ||||
21971 | Guardgel NH2-100 (3), 2.0*10, 3pcs | ||||
21972 | Guardgel NH2-100 (3), 3.2*15, 3pcs |
上一產(chǎn)品:Toyopearl AF Epoxy-650;Toyopearl填料
下一產(chǎn)品:TSK GEL STAT新型TSK 離子交換色譜柱
掃一掃 微信咨詢(xún)
© 2024 北京綠百草科技發(fā)展有限公司(m.sweetelec.com) 備案號(hào):京ICP備05010649號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml